Stats 8H29 Main
|  RP BBO Matches
|
by Richard Pavlicek |
General stats for 59,740 deals
Each table lists all possible values of each statistic in decimal (or binary if a bitmap) with the number of occurrences and percent for North, South, West and East. The last column shows the theoretical expectation, which is mathematically determined and exact. The bottom line shows the number of unique values (table rows), the total number of occurrences, and the average (mean) value.
Percents and averages are rounded to four places (unless zero which is shown as a single digit). The most frequent occurrence (mode) is tinted gold, the second-most a paler gold, and the third-most even paler.
Freakness = F
4333 = 0 4432 = 1 5332 = 2 4441 5422 = 3 5431 6322 = 4 6331 = 5 | 5440 5521 6421 7222 = 6 5530 6430 7321 = 7 6511 7330 7411 = 8 6520 7420 8221 8311 = 9 8320 = 10 6610 7510 8410 9211 = 11 | 9220 9310 = 12 7600 8500 9400 A110 = 13 A210 A300 = 14 B110 B200 = 16 C100 = 18 D000 = 20 |
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
0 | 6360 | 10.6461 | 6376 | 10.6729 | 6307 | 10.5574 | 6292 | 10.5323 | 66905856160 | 10.5361
|
1 | 13036 | 21.8212 | 12813 | 21.4479 | 12892 | 21.5802 | 12813 | 21.4479 | 136852887600 | 21.5512
|
2 | 9230 | 15.4503 | 9519 | 15.9340 | 9191 | 15.3850 | 9317 | 15.5959 | 98534079072 | 15.5168
|
3 | 8144 | 13.6324 | 8088 | 13.5387 | 8145 | 13.6341 | 8148 | 13.6391 | 86189672140 | 13.5729
|
4 | 10926 | 18.2893 | 10881 | 18.2139 | 11225 | 18.7898 | 11068 | 18.5270 | 117942306768 | 18.5732
|
5 | 2107 | 3.5270 | 2130 | 3.5655 | 2045 | 3.4232 | 2061 | 3.4499 | 21896462016 | 3.4482
|
6 | 5719 | 9.5732 | 5810 | 9.7255 | 5672 | 9.4945 | 5760 | 9.6418 | 61166193660 | 9.6323
|
7 | 2361 | 3.9521 | 2348 | 3.9304 | 2431 | 4.0693 | 2441 | 4.0860 | 26049899304 | 4.1023
|
8 | 830 | 1.3894 | 789 | 1.3207 | 822 | 1.3760 | 815 | 1.3642 | 8651399328 | 1.3624
|
9 | 805 | 1.3475 | 754 | 1.2621 | 751 | 1.2571 | 802 | 1.3425 | 8399095848 | 1.3227
|
10 | 45 | 0.0753 | 65 | 0.1088 | 62 | 0.1038 | 56 | 0.0937 | 689049504 | 0.1085
|
11 | 159 | 0.2662 | 149 | 0.2494 | 167 | 0.2795 | 147 | 0.2461 | 1548621360 | 0.2439
|
12 | 14 | 0.0234 | 12 | 0.0201 | 17 | 0.0285 | 16 | 0.0268 | 116001600 | 0.0183
|
13 | 4 | 0.0067 | 4 | 0.0067 | 11 | 0.0184 | 2 | 0.0033 | 63860368 | 0.0101
|
14 | 0 | 0 | 2 | 0.0033 | 2 | 0.0033 | 2 | 0.0033 | 7941648 | 0.0013
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231192 | 0.0000
|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0.0000
|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000
|
18 | 59740 | 2.9681 | 59740 | 2.9661 | 59740 | 2.9804 | 59740 | 2.9842 | 635013559600 | 2.9829 |
Generic pattern = G
The 39 generic hand patterns in order of theoretical frequency |
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
4432 = 0 | 13036 | 21.8212 | 12813 | 21.4479 | 12892 | 21.5802 | 12813 | 21.4479 | 136852887600 | 21.5512
|
5332 = 1 | 9230 | 15.4503 | 9519 | 15.9340 | 9191 | 15.3850 | 9317 | 15.5959 | 98534079072 | 15.5168
|
5431 = 2 | 7585 | 12.6967 | 7528 | 12.6013 | 7908 | 13.2374 | 7621 | 12.7569 | 82111732560 | 12.9307
|
5422 = 3 | 6365 | 10.6545 | 6342 | 10.6160 | 6303 | 10.5507 | 6335 | 10.6043 | 67182326640 | 10.5797
|
4333 = 4 | 6360 | 10.6461 | 6376 | 10.6729 | 6307 | 10.5574 | 6292 | 10.5323 | 66905856160 | 10.5361
|
6322 = 5 | 3341 | 5.5926 | 3353 | 5.6127 | 3317 | 5.5524 | 3447 | 5.7700 | 35830574208 | 5.6425
|
6421 = 6 | 2780 | 4.6535 | 2888 | 4.8343 | 2837 | 4.7489 | 2781 | 4.6552 | 29858811840 | 4.7021
|
6331 = 7 | 2107 | 3.5270 | 2130 | 3.5655 | 2045 | 3.4232 | 2061 | 3.4499 | 21896462016 | 3.4482
|
5521 = 8 | 1883 | 3.1520 | 1933 | 3.2357 | 1855 | 3.1051 | 1914 | 3.2039 | 20154697992 | 3.1739
|
4441 = 9 | 1779 | 2.9779 | 1746 | 2.9227 | 1842 | 3.0834 | 1813 | 3.0348 | 19007345500 | 2.9932
|
7321 = 10 | 1040 | 1.7409 | 1094 | 1.8313 | 1074 | 1.7978 | 1131 | 1.8932 | 11943524736 | 1.8808
|
6430 = 11 | 759 | 1.2705 | 737 | 1.2337 | 795 | 1.3308 | 794 | 1.3291 | 8421716160 | 1.3262
|
5440 = 12 | 743 | 1.2437 | 690 | 1.1550 | 696 | 1.1650 | 727 | 1.2169 | 7895358900 | 1.2433
|
5530 = 13 | 562 | 0.9407 | 517 | 0.8654 | 562 | 0.9407 | 516 | 0.8637 | 5684658408 | 0.8952
|
6511 = 14 | 442 | 0.7399 | 408 | 0.6830 | 442 | 0.7399 | 421 | 0.7047 | 4478821776 | 0.7053
|
6520 = 15 | 384 | 0.6428 | 372 | 0.6227 | 369 | 0.6177 | 378 | 0.6327 | 4134297024 | 0.6511
|
7222 = 16 | 313 | 0.5239 | 299 | 0.5005 | 284 | 0.4754 | 338 | 0.5658 | 3257324928 | 0.5130
|
7411 = 17 | 222 | 0.3716 | 225 | 0.3766 | 232 | 0.3883 | 233 | 0.3900 | 2488234320 | 0.3918
|
7420 = 18 | 238 | 0.3984 | 204 | 0.3415 | 187 | 0.3130 | 219 | 0.3666 | 2296831680 | 0.3617
|
7330 = 19 | 166 | 0.2779 | 156 | 0.2611 | 148 | 0.2477 | 161 | 0.2695 | 1684343232 | 0.2652
|
8221 = 20 | 121 | 0.2025 | 105 | 0.1758 | 124 | 0.2076 | 119 | 0.1992 | 1221496848 | 0.1924
|
8311 = 21 | 62 | 0.1038 | 73 | 0.1222 | 71 | 0.1188 | 86 | 0.1440 | 746470296 | 0.1176
|
7510 = 22 | 63 | 0.1055 | 57 | 0.0954 | 86 | 0.1440 | 68 | 0.1138 | 689049504 | 0.1085
|
8320 = 23 | 45 | 0.0753 | 65 | 0.1088 | 62 | 0.1038 | 56 | 0.0937 | 689049504 | 0.1085
|
6610 = 24 | 56 | 0.0937 | 48 | 0.0803 | 41 | 0.0686 | 35 | 0.0586 | 459366336 | 0.0723
|
8410 = 25 | 24 | 0.0402 | 35 | 0.0586 | 33 | 0.0552 | 24 | 0.0402 | 287103960 | 0.0452
|
9211 = 26 | 16 | 0.0268 | 9 | 0.0151 | 7 | 0.0117 | 20 | 0.0335 | 113101560 | 0.0178
|
9310 = 27 | 7 | 0.0117 | 8 | 0.0134 | 10 | 0.0167 | 11 | 0.0184 | 63800880 | 0.0100
|
9220 = 28 | 7 | 0.0117 | 4 | 0.0067 | 7 | 0.0117 | 5 | 0.0084 | 52200720 | 0.0082
|
7600 = 29 | 0 | 0 | 1 | 0.0017 | 4 | 0.0067 | 1 | 0.0017 | 35335872 | 0.0056
|
8500 = 30 | 4 | 0.0067 | 3 | 0.0050 | 7 | 0.0117 | 1 | 0.0017 | 19876428 | 0.0031
|
A210 = 31 | 0 | 0 | 2 | 0.0033 | 1 | 0.0017 | 2 | 0.0033 | 6960096 | 0.0011
|
9400 = 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6134700 | 0.0010
|
A111 = 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513368 | 0.0004
|
A300 = 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0017 | 0 | 0 | 981552 | 0.0002
|
B110 = 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158184 | 0.0000
|
B200 = 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73008 | 0.0000
|
C100 = 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0.0000
|
D000 = 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000
|
39 | 59740 | 3.6875 | 59740 | 3.6663 | 59740 | 3.6852 | 59740 | 3.7095 | 635013559600 | 3.6954 |
Controls = C
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
0 | 4920 | 8.2357 | 5104 | 8.5437 | 4800 | 8.0348 | 4857 | 8.1302 | 51915526432 | 8.1755
|
1 | 7844 | 13.1302 | 8121 | 13.5939 | 7976 | 13.3512 | 7885 | 13.1989 | 84362730452 | 13.2852
|
2 | 12402 | 20.7600 | 12194 | 20.4118 | 12073 | 20.2092 | 12265 | 20.5306 | 130378765244 | 20.5317
|
3 | 12411 | 20.7750 | 12345 | 20.6645 | 12362 | 20.6930 | 12452 | 20.8437 | 132634453224 | 20.8869
|
4 | 9974 | 16.6957 | 9991 | 16.7241 | 10134 | 16.9635 | 10059 | 16.8380 | 106275127972 | 16.7359
|
5 | 6748 | 11.2956 | 6608 | 11.0613 | 6655 | 11.1399 | 6640 | 11.1148 | 70893050800 | 11.1640
|
6 | 3304 | 5.5306 | 3361 | 5.6260 | 3511 | 5.8771 | 3495 | 5.8504 | 36155455908 | 5.6937
|
7 | 1495 | 2.5025 | 1425 | 2.3853 | 1534 | 2.5678 | 1487 | 2.4891 | 15596471176 | 2.4561
|
8 | 482 | 0.8068 | 455 | 0.7616 | 506 | 0.8470 | 462 | 0.7734 | 5192436964 | 0.8177
|
9 | 118 | 0.1975 | 114 | 0.1908 | 157 | 0.2628 | 116 | 0.1942 | 1322059596 | 0.2082
|
10 | 39 | 0.0653 | 19 | 0.0318 | 29 | 0.0485 | 20 | 0.0335 | 258159616 | 0.0407
|
11 | 3 | 0.0050 | 3 | 0.0050 | 3 | 0.0050 | 2 | 0.0033 | 28236208 | 0.0044
|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086008 | 0.0002
|
13 | 59740 | 2.9988 | 59740 | 2.9725 | 59740 | 3.0232 | 59740 | 3.0055 | 635013559600 | 3.0000 |
High-card points = P
Ace = 4 King = 3 Queen = 2 Jack = 1 |
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
0 | 216 | 0.3616 | 220 | 0.3683 | 194 | 0.3247 | 222 | 0.3716 | 2310789600 | 0.3639
|
1 | 499 | 0.8353 | 515 | 0.8621 | 458 | 0.7667 | 528 | 0.8838 | 5006710800 | 0.7884
|
2 | 802 | 1.3425 | 839 | 1.4044 | 864 | 1.4463 | 807 | 1.3509 | 8611542576 | 1.3561
|
3 | 1463 | 2.4489 | 1532 | 2.5644 | 1469 | 2.4590 | 1527 | 2.5561 | 15636342960 | 2.4624
|
4 | 2336 | 3.9103 | 2351 | 3.9354 | 2243 | 3.7546 | 2307 | 3.8617 | 24419055136 | 3.8454
|
5 | 2991 | 5.0067 | 3100 | 5.1892 | 3038 | 5.0854 | 3114 | 5.2126 | 32933031040 | 5.1862
|
6 | 3963 | 6.6337 | 3953 | 6.6170 | 3901 | 6.5300 | 3846 | 6.4379 | 41619399184 | 6.5541
|
7 | 4784 | 8.0080 | 4847 | 8.1135 | 4682 | 7.8373 | 4857 | 8.1302 | 50979441968 | 8.0281
|
8 | 5361 | 8.9739 | 5268 | 8.8182 | 5248 | 8.7847 | 5119 | 8.5688 | 56466608128 | 8.8922
|
9 | 5587 | 9.3522 | 5594 | 9.3639 | 5509 | 9.2216 | 5634 | 9.4309 | 59413313872 | 9.3562
|
10 | 5694 | 9.5313 | 5542 | 9.2769 | 5622 | 9.4108 | 5525 | 9.2484 | 59723754816 | 9.4051
|
11 | 5346 | 8.9488 | 5338 | 8.9354 | 5318 | 8.9019 | 5265 | 8.8132 | 56799933520 | 8.9447
|
12 | 4766 | 7.9779 | 4695 | 7.8591 | 4801 | 8.0365 | 4915 | 8.2273 | 50971682080 | 8.0269
|
13 | 4180 | 6.9970 | 4160 | 6.9635 | 4219 | 7.0623 | 4122 | 6.8999 | 43906944752 | 6.9143
|
14 | 3328 | 5.5708 | 3400 | 5.6913 | 3464 | 5.7985 | 3404 | 5.6980 | 36153374224 | 5.6933
|
15 | 2632 | 4.4058 | 2625 | 4.3940 | 2666 | 4.4627 | 2720 | 4.5531 | 28090962724 | 4.4237
|
16 | 1971 | 3.2993 | 2006 | 3.3579 | 2001 | 3.3495 | 1984 | 3.3211 | 21024781756 | 3.3109
|
17 | 1380 | 2.3100 | 1430 | 2.3937 | 1422 | 2.3803 | 1446 | 2.4205 | 14997082848 | 2.3617
|
18 | 975 | 1.6321 | 912 | 1.5266 | 1026 | 1.7174 | 942 | 1.5768 | 10192504020 | 1.6051
|
19 | 621 | 1.0395 | 613 | 1.0261 | 661 | 1.1065 | 642 | 1.0747 | 6579838440 | 1.0362
|
20 | 377 | 0.6311 | 383 | 0.6411 | 448 | 0.7499 | 343 | 0.5742 | 4086538404 | 0.6435
|
21 | 221 | 0.3699 | 187 | 0.3130 | 229 | 0.3833 | 240 | 0.4017 | 2399507844 | 0.3779
|
22 | 125 | 0.2092 | 111 | 0.1858 | 128 | 0.2143 | 126 | 0.2109 | 1333800036 | 0.2100
|
23 | 52 | 0.0870 | 63 | 0.1055 | 73 | 0.1222 | 54 | 0.0904 | 710603628 | 0.1119
|
24 | 41 | 0.0686 | 27 | 0.0452 | 29 | 0.0485 | 30 | 0.0502 | 354993864 | 0.0559
|
25 | 13 | 0.0218 | 20 | 0.0335 | 17 | 0.0285 | 17 | 0.0285 | 167819892 | 0.0264
|
26 | 11 | 0.0184 | 7 | 0.0117 | 5 | 0.0084 | 2 | 0.0033 | 74095248 | 0.0117
|
27 | 4 | 0.0067 | 1 | 0.0017 | 1 | 0.0017 | 1 | 0.0017 | 31157940 | 0.0049
|
28 | 1 | 0.0017 | 0 | 0 | 4 | 0.0067 | 0 | 0 | 11790760 | 0.0019
|
29 | 0 | 0 | 1 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236588 | 0.0007
|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0017 | 1396068 | 0.0002
|
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388196 | 0.0001
|
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109156 | 0.0000
|
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22360 | 0.0000
|
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4484 | 0.0000
|
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0.0000
|
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.0000
|
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000
|
38 | 59740 | 9.9896 | 59740 | 9.9547 | 59740 | 10.0608 | 59740 | 9.9948 | 635013559600 | 10.0000 |
Revalued points = R
High-card points: +3 for each void +2 for each singleton except K Q J (+1 for J) +1 for each doubleton except KQ KJ QJ Qx Jx +1 for any combination of four aces and tens |
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
0 | 27 | 0.0452 | 33 | 0.0552 | 21 | 0.0352 | 29 | 0.0485 | 293805568 | 0.0463
|
1 | 176 | 0.2946 | 158 | 0.2645 | 158 | 0.2645 | 181 | 0.3030 | 1766279872 | 0.2781
|
2 | 420 | 0.7030 | 456 | 0.7633 | 454 | 0.7600 | 439 | 0.7349 | 4460756944 | 0.7025
|
3 | 809 | 1.3542 | 813 | 1.3609 | 773 | 1.2939 | 772 | 1.2923 | 8243807120 | 1.2982
|
4 | 1340 | 2.2431 | 1389 | 2.3251 | 1271 | 2.1276 | 1393 | 2.3318 | 13933491492 | 2.1942
|
5 | 2005 | 3.3562 | 2067 | 3.4600 | 2045 | 3.4232 | 2094 | 3.5052 | 21764214176 | 3.4274
|
6 | 2834 | 4.7439 | 2939 | 4.9197 | 2840 | 4.7539 | 2824 | 4.7272 | 30423163944 | 4.7909
|
7 | 3616 | 6.0529 | 3702 | 6.1969 | 3636 | 6.0864 | 3654 | 6.1165 | 38944701748 | 6.1329
|
8 | 4427 | 7.4104 | 4454 | 7.4556 | 4330 | 7.2481 | 4368 | 7.3117 | 47115157372 | 7.4196
|
9 | 5111 | 8.5554 | 5082 | 8.5069 | 4951 | 8.2876 | 4993 | 8.3579 | 53631235236 | 8.4457
|
10 | 5442 | 9.1095 | 5454 | 9.1296 | 5367 | 8.9839 | 5258 | 8.8015 | 57295091856 | 9.0227
|
11 | 5465 | 9.1480 | 5349 | 8.9538 | 5352 | 8.9588 | 5469 | 9.1547 | 58143902808 | 9.1563
|
12 | 5348 | 8.9521 | 5247 | 8.7831 | 5293 | 8.8601 | 5328 | 8.9186 | 56245617636 | 8.8574
|
13 | 4863 | 8.1403 | 4835 | 8.0934 | 4880 | 8.1687 | 4720 | 7.9009 | 51805296432 | 8.1581
|
14 | 4255 | 7.1225 | 4215 | 7.0556 | 4395 | 7.3569 | 4427 | 7.4104 | 45528936116 | 7.1698
|
15 | 3599 | 6.0244 | 3617 | 6.0546 | 3684 | 6.1667 | 3679 | 6.1584 | 38297308552 | 6.0309
|
16 | 2830 | 4.7372 | 2841 | 4.7556 | 2914 | 4.8778 | 2899 | 4.8527 | 30847863460 | 4.8578
|
17 | 2287 | 3.8283 | 2330 | 3.9002 | 2273 | 3.8048 | 2286 | 3.8266 | 23818563824 | 3.7509
|
18 | 1620 | 2.7118 | 1612 | 2.6984 | 1655 | 2.7703 | 1691 | 2.8306 | 17638216924 | 2.7776
|
19 | 1157 | 1.9367 | 1145 | 1.9166 | 1200 | 2.0087 | 1147 | 1.9200 | 12512959412 | 1.9705
|
20 | 816 | 1.3659 | 763 | 1.2772 | 833 | 1.3944 | 800 | 1.3391 | 8546506844 | 1.3459
|
21 | 531 | 0.8889 | 541 | 0.9056 | 610 | 1.0211 | 545 | 0.9123 | 5599172640 | 0.8817
|
22 | 331 | 0.5541 | 299 | 0.5005 | 333 | 0.5574 | 319 | 0.5340 | 3509161412 | 0.5526
|
23 | 197 | 0.3298 | 187 | 0.3130 | 204 | 0.3415 | 205 | 0.3432 | 2112451680 | 0.3327
|
24 | 109 | 0.1825 | 96 | 0.1607 | 144 | 0.2410 | 114 | 0.1908 | 1215549644 | 0.1914
|
25 | 63 | 0.1055 | 58 | 0.0971 | 60 | 0.1004 | 58 | 0.0971 | 665258884 | 0.1048
|
26 | 33 | 0.0552 | 31 | 0.0519 | 39 | 0.0653 | 20 | 0.0335 | 346309380 | 0.0545
|
27 | 17 | 0.0285 | 19 | 0.0318 | 13 | 0.0218 | 21 | 0.0352 | 171594884 | 0.0270
|
28 | 7 | 0.0117 | 4 | 0.0067 | 6 | 0.0100 | 6 | 0.0100 | 79694360 | 0.0126
|
29 | 4 | 0.0067 | 2 | 0.0033 | 3 | 0.0050 | 0 | 0 | 35006360 | 0.0055
|
30 | 1 | 0.0017 | 2 | 0.0033 | 3 | 0.0050 | 0 | 0 | 14392632 | 0.0023
|
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0017 | 5429168 | 0.0009
|
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895604 | 0.0003
|
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574548 | 0.0001
|
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153448 | 0.0000
|
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31924 | 0.0000
|
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172 | 0.0000
|
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0.0000
|
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0000
|
39 | 59740 | 11.3572 | 59740 | 11.3060 | 59740 | 11.4276 | 59740 | 11.3683 | 635013559600 | 11.3682 |
Playing half-tricks = Y
K Qx Kx JTx Qxx = 1 A KJ KQ Ax QJx Kxx Axx = 2 AJ AQ KJT KQx AJx AQx = 3 | AK KQJ AQT AKx = 4 AQJ AKJ = 5 AKQ = 6 |
+2 for each card over three in any suit Refinements |
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
2 | 92 | 0.1540 | 104 | 0.1741 | 107 | 0.1791 | 111 | 0.1858 | 1022787584 | 0.1611
|
3 | 173 | 0.2896 | 161 | 0.2695 | 187 | 0.3130 | 165 | 0.2762 | 1834835968 | 0.2889
|
4 | 804 | 1.3458 | 828 | 1.3860 | 755 | 1.2638 | 782 | 1.3090 | 8288385280 | 1.3052
|
5 | 1327 | 2.2213 | 1357 | 2.2715 | 1261 | 2.1108 | 1323 | 2.2146 | 13587961408 | 2.1398
|
6 | 2789 | 4.6686 | 2897 | 4.8493 | 2824 | 4.7272 | 2838 | 4.7506 | 29907404912 | 4.7097
|
7 | 3953 | 6.6170 | 3961 | 6.6304 | 3816 | 6.3877 | 3933 | 6.5835 | 41453445520 | 6.5280
|
8 | 5820 | 9.7422 | 5784 | 9.6820 | 5719 | 9.5732 | 5747 | 9.6200 | 61513033480 | 9.6869
|
9 | 6673 | 11.1701 | 6784 | 11.3559 | 6570 | 10.9977 | 6557 | 10.9759 | 70986532496 | 11.1787
|
10 | 7539 | 12.6197 | 7494 | 12.5444 | 7465 | 12.4958 | 7389 | 12.3686 | 80169517920 | 12.6249
|
11 | 7249 | 12.1342 | 7236 | 12.1125 | 7126 | 11.9284 | 7458 | 12.4841 | 77238005980 | 12.1632
|
12 | 6639 | 11.1132 | 6701 | 11.2169 | 6982 | 11.6873 | 6652 | 11.1349 | 70723648784 | 11.1373
|
13 | 5399 | 9.0375 | 5291 | 8.8567 | 5322 | 8.9086 | 5348 | 8.9521 | 57473116632 | 9.0507
|
14 | 4213 | 7.0522 | 4140 | 6.9300 | 4302 | 7.2012 | 4206 | 7.0405 | 44455847496 | 7.0008
|
15 | 2808 | 4.7004 | 2802 | 4.6903 | 2857 | 4.7824 | 2929 | 4.9029 | 30812461108 | 4.8523
|
16 | 1939 | 3.2457 | 1942 | 3.2508 | 1960 | 3.2809 | 1942 | 3.2508 | 20488020544 | 3.2264
|
17 | 1114 | 1.8647 | 1093 | 1.8296 | 1187 | 1.9869 | 1138 | 1.9049 | 12080979332 | 1.9025
|
18 | 642 | 1.0747 | 606 | 1.0144 | 670 | 1.1215 | 651 | 1.0897 | 6865130592 | 1.0811
|
19 | 311 | 0.5206 | 305 | 0.5105 | 327 | 0.5474 | 335 | 0.5608 | 3412850548 | 0.5374
|
20 | 170 | 0.2846 | 147 | 0.2461 | 188 | 0.3147 | 153 | 0.2561 | 1635279380 | 0.2575
|
21 | 63 | 0.1055 | 78 | 0.1306 | 80 | 0.1339 | 49 | 0.0820 | 673249156 | 0.1060
|
22 | 19 | 0.0318 | 17 | 0.0285 | 25 | 0.0418 | 23 | 0.0385 | 269155616 | 0.0424
|
23 | 3 | 0.0050 | 7 | 0.0117 | 5 | 0.0084 | 5 | 0.0084 | 86893416 | 0.0137
|
24 | 1 | 0.0017 | 5 | 0.0084 | 4 | 0.0067 | 3 | 0.0050 | 27926304 | 0.0044
|
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0017 | 3 | 0.0050 | 5652256 | 0.0009
|
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437888 | 0.0002
|
25 | 59740 | 10.7185 | 59740 | 10.6886 | 59740 | 10.7761 | 59740 | 10.7375 | 635013559600 | 10.7371 |
Quick half-tricks = Q
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
0 | 5133 | 8.5922 | 5337 | 8.9337 | 5039 | 8.4349 | 5087 | 8.5152 | 54389790360 | 8.5651
|
1 | 5726 | 9.5849 | 5916 | 9.9029 | 5805 | 9.7171 | 5715 | 9.5665 | 61602628572 | 9.7010
|
2 | 10795 | 18.0700 | 10658 | 17.8406 | 10501 | 17.5778 | 10745 | 17.9863 | 113660108928 | 17.8988
|
3 | 9125 | 15.2745 | 9039 | 15.1306 | 8941 | 14.9665 | 9106 | 15.2427 | 96416902372 | 15.1834
|
4 | 10333 | 17.2966 | 10368 | 17.3552 | 10414 | 17.4322 | 10355 | 17.3334 | 111050090784 | 17.4878
|
5 | 6840 | 11.4496 | 6859 | 11.4814 | 6967 | 11.6622 | 6905 | 11.5584 | 72935403696 | 11.4856
|
6 | 5620 | 9.4074 | 5543 | 9.2785 | 5740 | 9.6083 | 5651 | 9.4593 | 59887556392 | 9.4309
|
7 | 2970 | 4.9715 | 2897 | 4.8493 | 2967 | 4.9665 | 2962 | 4.9582 | 31112636760 | 4.8995
|
8 | 1875 | 3.1386 | 1893 | 3.1687 | 1962 | 3.2842 | 1935 | 3.2390 | 20067427740 | 3.1602
|
9 | 752 | 1.2588 | 714 | 1.1952 | 810 | 1.3559 | 734 | 1.2287 | 7980162216 | 1.2567
|
10 | 386 | 0.6461 | 355 | 0.5942 | 407 | 0.6813 | 392 | 0.6562 | 4055992444 | 0.6387
|
11 | 117 | 0.1958 | 108 | 0.1808 | 112 | 0.1875 | 98 | 0.1640 | 1214000280 | 0.1912
|
12 | 47 | 0.0787 | 38 | 0.0636 | 62 | 0.1038 | 46 | 0.0770 | 502896536 | 0.0792
|
13 | 16 | 0.0268 | 10 | 0.0167 | 10 | 0.0167 | 6 | 0.0100 | 99889520 | 0.0157
|
14 | 5 | 0.0084 | 5 | 0.0084 | 2 | 0.0033 | 3 | 0.0050 | 33145000 | 0.0052
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0017 | 0 | 0 | 3843840 | 0.0006
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084160 | 0.0002
|
17 | 59740 | 3.5569 | 59740 | 3.5256 | 59740 | 3.5911 | 59740 | 3.5632 | 635013559600 | 3.5563 |
Losing trick count = L
AKQ AK A void = 0 AKx AQx KQx Ax Kx x = 1 | Axx Kxx Qxx xx = 2 Jxx or worse = 3 |
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611768 | 0.0003
|
1 | 3 | 0.0050 | 6 | 0.0100 | 5 | 0.0084 | 6 | 0.0100 | 39329036 | 0.0062
|
2 | 37 | 0.0619 | 36 | 0.0603 | 48 | 0.0803 | 44 | 0.0737 | 454375244 | 0.0716
|
3 | 297 | 0.4972 | 292 | 0.4888 | 308 | 0.5156 | 269 | 0.4503 | 3126502788 | 0.4924
|
4 | 1330 | 2.2263 | 1273 | 2.1309 | 1347 | 2.2548 | 1328 | 2.2230 | 14069567832 | 2.2156
|
5 | 4063 | 6.8011 | 3980 | 6.6622 | 4192 | 7.0171 | 4148 | 6.9434 | 43541225304 | 6.8567
|
6 | 8970 | 15.0151 | 8864 | 14.8376 | 9082 | 15.2025 | 8873 | 14.8527 | 94901190408 | 14.9448
|
7 | 13493 | 22.5862 | 13585 | 22.7402 | 13793 | 23.0884 | 13857 | 23.1955 | 145807470468 | 22.9613
|
8 | 14864 | 24.8812 | 14702 | 24.6100 | 14421 | 24.1396 | 14521 | 24.3070 | 155515164912 | 24.4901
|
9 | 10425 | 17.4506 | 10663 | 17.8490 | 10315 | 17.2665 | 10418 | 17.4389 | 111719209440 | 17.5932
|
