8X99 rpbridge.net Main | 
Play Contest Bot Results
|
by Richard Pavlicek |
From February 2001 to August 2006, I tested various computer bridge programs on the problems in my bimonthly play contests. Results summarized here should not be considered rigid analyses, because certain factors could not be equalized, e.g., deductions from understanding the bidding, and the time required for each play. Programs with adjustable skill levels were tested at the highest setting not to exceed 60 seconds per play.
Participants (alphabetical)
| Program | Author/Creator | Country
|
|---|
| Blue Chip Bridge | Ian Trackman and Mike Whittaker | United Kingdom
|
| Bridge Baron | Tom Throop and Stephen Smith | United States
|
| Bridge Buff | Doug Bennion | Canada
|
| Finesse Bridge (defunct) | Mark and Aaron Marin | United States
|
| GIB | Matthew Ginsberg | United States
|
| HAL 9000* | someone with a warped mind | outer space
|
| Jack | Hans Kuijf | Netherlands
|
| Micro Bridge | Tomio and Yumiko Uchida | Japan
|
| Q-plus Bridge | Hans Leber | Germany |
*fake bot included for amusement call it payback for misdeeds in 2001: A Space Odyssey. HALs scores were appreciated,
not only for their perpetual stake on last place but for lowering the average bot score, making the real bots look better.
Final Year Rankings (September 2005 to July 2006)
| Rank | Average | Best | Program | Oct | Dec | Feb | Apr | Jun | Aug
|
|---|
| 1 | 49.25 | 1 | Jack | 34 | 48 | 40 | 49 | 49 | 51
|
| 2 | 47.75 | 1 | GIB | 30 | 48 | 47 | 51 | 44 | 45
|
| 3 | 41.00 | 1 | Micro Bridge | 30 | 34 | 48 | 31 | 42 | 40
|
| 4 | 39.00 | 1 | Q-plus Bridge | 35 | 33 | 45 | 27 | 34 | 42
|
| 5 | 39.00 | 2 | Bridge Baron | 35 | 36 | 42 | 35 | 42 | 36
|
| 6 | 38.00 | 3 | Blue Chip Bridge | 34 | 29 | 43 | 33 | 42 | 29
|
| 7 | 35.25 | 1 | Bridge Buff | 27 | 30 | 35 | 24 | 49 | 24
|
| 8 | 21.00 | 8 | HAL 9000 | 22 | 10 | 24 | 11 | 24 | 14 |
Only the best four (of six) scores are used to calculate average.
| 8X99 rpbridge.net Main |  | Top Play Contest Bot Results |
Overall Stats
Listed below are the bot leaders in various categories for all tested play contests (February 2001 to August 2006). Each category lists the top three places. Average score is used to break ties.
Highest Average Score
| Rank | Avg | Name | Location
|
|---|
| 1 | 45.85 | GIB | United States
|
| 2 | 45.43 | Jack | Netherlands
|
| 2 | 37.97 | Bridge Buff | Canada |
Most 50+ Scores
| Rank | Times | Name | Location
|
|---|
| 1 | 8 | GIB | United States
|
| 2 | 7 | Jack | Netherlands
|
| 3 | 1 | Bridge Buff | Canada |
Most Times Above Average
| Rank | Times | Name | Location
|
|---|
| 1 | 28 | GIB | United States
|
| 2 | 18 | Jack | Netherlands
|
| 3 | 15 | Bridge Buff | Canada |
Highest Percent Times Above Average
| Rank | Percent | Name | Location
|
|---|
| 1 | 84.85 | GIB | United States
|
| 2 | 78.26 | Jack | Netherlands
|
| 3 | 45.45 | Bridge Buff | Canada |
Highest Average Rank
| Rank | Avg | Name | Location
|
|---|
| 1 | 2.03 | GIB | United States
|
| 2 | 2.70 | Jack | Netherlands
|
| 3 | 4.03 | Bridge Buff | Canada |
Most Wins
| Rank | Times | Name | Location
|
|---|
| 1 | 15 | GIB | United States
|
| 2 | 7 | Jack | Netherlands
|
| 3 | 4 | Bridge Buff | Canada |
Most Times Winner or Runner-up
| Rank | Times | Name | Location
|
|---|
| 1 | 25 | GIB | United States
|
| 2 | 15 | Jack | Netherlands
|
| 3 | 7 | Bridge Buff | Canada |
Most Top 3 Finishes
| Rank | Times | Name | Location
|
|---|
| 1 | 30 | GIB | United States
|
| 2 | 16 | Jack | Netherlands
|
| 3 | 14 | Q-plus Bridge | Germany |
| 8X99 rpbridge.net Main |  | Top Play Contest Bot Results |
Play Contests
Below are the bot rankings for each of the 33 play contests tested. The version number of each program is shown. Headings show the number of human entries and the average score, which does not include bot scores. Click on the date to see the actual play contest.
February 2001 (204 humans 37.19 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 48 | GIB 4.1.2 | 7 | J | 2 | 7 | 2 | 6
|
| 2 | 42 | Bridge Buff 8.0 | J | 4 | 9 | 7 | 3 | 6
|
| 3 | 39 | Q-plus Bridge 6.1 | 7 | J | 9 | 7 | 6 | 6
|
| 4 | 36 | Micro Bridge 9.01 | 7 | J | 9 | 2 | 3 | 6
|
| 5 | 32 | Blue Chip Bridge 3.4.0 | 7 | J | 5 | A | 3 | 6
|
| 6 | 31 | Finesse Bridge 2.5 | 7 | J | A | J | 6 | 5
|
| 7 | 27 | Bridge Baron 11.0 | 7 | J | 9 | A | 2 | 6
|
| 8 | 9 | HAL 9000 | A | J | A | A | 5 | 7 |
June 2001 (335 humans 40.46 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 40 | GIB 4.1.2 | 8 | A | A | 2 | K | K
|
| 2 | 36 | Micro Bridge 9.01 | 8 | 2 | A | 2 | K | K
|
| 3 | 32 | Bridge Buff 8.0 | 5 | J | A | 2 | K | 2
|
| 4 | 32 | Q-plus Bridge 6.1 | 5 | 2 | A | 2 | K | A
|
| 5 | 30 | Bridge Baron 11.0 | 5 | J | A | 2 | K | K
|
| 6 | 29 | Finesse Bridge 2.5 | 5 | 2 | A | 2 | K | K
|
| 7 | 11 | HAL 9000 | 2 | 5 | A | 4 | J | 3 |
August 2001 (327 humans 41.88 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 49 | Bridge Buff 8.0 | A | E | A | C | C | F
|
| 2 | 35 | GIB 4.1.12 | A | E | C | G | G | E
|
| 3 | 32 | Blue Chip Bridge 3.4.3 | A | E | E | G | B | B
|
| 4 | 28 | Q-plus Bridge 6.1 | A | G | A | G | C | A
|
| 5 | 18 | Finesse Bridge 2.5 | G | B | D | G | G | A
|
| 6 | 16 | Bridge Baron 11.0 | G | G | A | G | G | G
|
| 7 | 13 | Micro Bridge 9.01 | E | G | B | A | G | G
|
| 8 | 10 | HAL 9000 | G | G | G | G | G | G |
October 2001 (526 humans 41.77 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 50 | GIB 4.1.12 | D | A | B | A | C | A
|
| 2 | 46 | Q-plus Bridge 6.1 | A | A | B | A | F | C
|
| 3 | 42 | Bridge Buff 8.0 | B | A | B | A | G | G
|
| 4 | 30 | Finesse Bridge 2.5 | B | C | B | G | G | G
|
| 5 | 29 | Bridge Baron 11.0 | G | G | B | A | G | C
|
| 6 | 29 | Micro Bridge 9.01 | C | C | B | F | G | C
|
| 7 | 20 | Blue Chip Bridge 3.4.3 | G | G | F | A | G | G
|
| 8 | 13 | HAL 9000 | G | G | G | G | G | G |
December 2001 (522 humans 39.90 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 48 | GIB 4.1.12 | 3 | A | 5 | 4 | J | 5
|
| 2 | 44 | Bridge Buff 8.0 | A | A | 5 | 4 | J | K
|
| 3 | 43 | Micro Bridge 9.01 | 2 | A | 5 | 4 | 2 | K
|
| 4 | 40 | Bridge Baron 11.0 | A | A | 5 | 2 | 7 | K
|
| 5 | 37 | Q-plus Bridge 6.1 | J | 4 | 5 | 3 | J | 5
|
| 6 | 36 | Blue Chip Bridge 3.4.3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | K
|
| 7 | 33 | Finesse Bridge 2.5 | A | 4 | 5 | 2 | 7 | K
|
| 8 | 11 | HAL 9000 | 5 | 4 | Q | 5 | A | K |
February 2002 (754 humans 42.75 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 55 | GIB 4.1.12 | 10 | A | J | 5 | Q | 10
|
| 2 | 55 | Micro Bridge 9.01 | 2 | K | J | 5 | Q | 4
|
| 3 | 51 | Q-plus Bridge 6.1 | 10 | A | 4 | J | J | 10
|
| 4 | 49 | Bridge Buff 8.0 | Q | K | 8 | J | Q | 4
|
| 5 | 43 | Blue Chip Bridge 3.4.3 | 2 | 6 | J | 2 | 3 | A
|
| 6 | 40 | Bridge Baron 11.0 | 8 | J | A | 2 | Q | 4
|
| 7 | 31 | Finesse Bridge 2.5 | 10 | J | A | J | 3 | 5
|
| 8 | 16 | HAL 9000 | 3 | K | 3 | J | A | K |
April 2002 (687 humans 37.71 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 42 | GIB 4.1.12 | F | A | A | A | B | B
|
| 2 | 33 | Q-plus Bridge 6.1 | F | E | G | G | E | D
|
| 3 | 18 | Blue Chip Bridge 3.4.3 | C | G | G | G | F | G
|
| 4 | 18 | Finesse Bridge 2.5 | E | G | G | G | G | F
|
| 5 | 17 | Bridge Buff 8.0 | C | G | G | G | B | G
|
| 6 | 15 | Bridge Baron 11.0 | G | G | G | G | D | G
|
| 7 | 15 | Micro Bridge 9.01 | E | G | G | G | D | G
|
| 8 | 13 | HAL 9000 | G | G | G | G | G | G |
June 2002 (566 humans 37.55 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 46 | GIB 4.1.12 | D | G | D | E | G | F
|
| 2 | 37 | Bridge Baron 11.0 | F | D | D | E | F | G
|
| 3 | 33 | Blue Chip Bridge 3.4.3 | C | E | E | A | F | G
|
| 4 | 32 | Bridge Buff 8.0 | E | G | C | E | F | G
|
| 5 | 32 | Finesse Bridge 2.5 | D | G | F | E | F | G
|
| 6 | 23 | Micro Bridge 9.01 | G | F | E | F | G | B
|
| 7 | 18 | Q-plus Bridge 6.1 | F | B | F | G | G | G
|
| 8 | 10 | HAL 9000 | C | C | F | D | A | E |
August 2002 (638 humans 39.24 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 42 | Micro Bridge 9.01 | 7 | A | A | 2 | 2 | 10
|
| 2 | 42 | GIB 4.1.12 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | A
|
| 3 | 36 | Q-plus Bridge 6.1 | 7 | 3 | A | 5 | 2 | 2
|
| 4 | 32 | Bridge Buff 8.0 | 7 | A | A | 2 | Q | A
|
| 5 | 30 | Bridge Baron 11.0 | 7 | A | A | 2 | 4 | A
|
| 6 | 26 | Finesse Bridge 2.5 | 6 | 3 | A | 2 | 4 | A
|
| 7 | 25 | Blue Chip Bridge 3.4.3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | A
|
| 8 | 11 | HAL 9000 | 9 | 2 | A | 5 | 7 | A |
October 2002 (662 humans 39.66 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 54 | GIB 6.1.0 | E | A | B | E | E | A
|
| 2 | 43 | Bridge Buff 8.0 | B | G | E | E | G | A
|
| 3 | 36 | Q-plus Bridge 6.1 | E | G | E | G | E | F
|
| 4 | 28 | Blue Chip Bridge 4.0.0 | E | G | E | G | G | F
|
| 5 | 28 | Micro Bridge 9.01 | F | G | E | A | G | D
|
| 6 | 21 | Finesse Bridge 2.5 | G | G | E | G | G | D
|
| 7 | 15 | Bridge Baron 11.0 | G | G | D | G | G | D
|
| 8 | 12 | HAL 9000 | A | F | D | C | B | B |
December 2002 (637 humans 40.64 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 43 | GIB 6.1.0 | B | D | E | C | E | D
|
| 2 | 42 | Jack 2.0 | B | G | E | C | B | D
|
| 3 | 34 | Bridge Buff 8.0 | B | A | G | F | B | D
|
| 4 | 31 | Blue Chip Bridge 4.0.1 | E | G | A | D | E | C
|
| 5 | 30 | Micro Bridge 9.01 | E | G | G | C | G | A
|
| 6 | 27 | Q-plus Bridge 7.1 | E | G | F | D | G | G
|
| 7 | 18 | Bridge Baron 11.0 | A | G | G | D | A | G
|
| 8 | 12 | HAL 9000 | A | C | D | E | E | E |
| 8X99 rpbridge.net Main |  | Top Play Contest Bot Results |
February 2003 (776 humans 38.87 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 53 | Blue Chip Bridge 4.0.1 | 7 | 8 | K | 9 | J | E
|
| 2 | 43 | Jack 2.0 | 5 | 8 | Q | 3 | A | A
|
| 3 | 41 | GIB 6.1.3 | 5 | J | 10 | 3 | 6 | A
|
| 4 | 36 | Bridge Buff 8.0 | 7 | A | Q | A | 6 | A
|
| 5 | 31 | Bridge Baron 11.0 | 2 | 8 | 10 | A | A | A
|
| 6 | 28 | Micro Bridge 9.01 | 2 | A | Q | A | A | A
|
| 7 | 26 | Q-plus Bridge 7.1 | 2 | 7 | K | A | A | A
|
| 8 | 10 | HAL 9000 | K | 7 | 8 | 6 | A | A |
April 2003 (732 humans 40.06 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 40 | GIB 6.1.3 | D | A | E | C | G | F
|
| 2 | 39 | Blue Chip Bridge 4.0.5 | G | C | A | F | G | F
|
| 3 | 39 | Bridge Buff 8.0 | F | A | E | F | G | E
|
| 4 | 36 | Bridge Baron 11.0 | G | A | F | F | E | E
|
| 5 | 36 | Micro Bridge 9.01 | G | C | A | F | G | E
|
| 6 | 34 | Jack 2.0 | D | E | D | E | G | E
|
| 7 | 29 | Q-plus Bridge 7.1 | E | C | D | C | G | F
|
| 8 | 11 | HAL 9000 | E | H | C | C | G | A |
June 2003 (752 humans 39.10 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 44 | Jack 2.0 | A | 9 | J | 3 | A | 6
|
| 2 | 43 | GIB 6.1.3 | K | 9 | J | 5 | A | 9
|
| 3 | 41 | Bridge Buff 8.0 | 6 | 10 | J | 6 | A | 5
|
| 4 | 39 | Bridge Baron 11.0 | K | 5 | 7 | 6 | A | 5
|
| 5 | 38 | Blue Chip Bridge 4.0.6 | 6 | 3 | 10 | Q | 5 | 5
|
| 6 | 37 | Micro Bridge 10.01 | K | 9 | J | 6 | A | 8
|
| 7 | 31 | Q-plus Bridge 7.1 | K | A | 10 | 3 | Q | 6
|
| 8 | 10 | HAL 9000 | 8 | 5 | A | J | 2 | Q |
August 2003 (838 humans 37.32 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 43 | GIB 6.1.3 | A | F | A | B | D | C
|
| 2 | 42 | Blue Chip Bridge 4.0.7 | G | E | A | A | B | D
|
| 3 | 38 | Q-plus Bridge 7.1 | D | F | A | B | G | D
|
| 4 | 37 | Jack 2.0 | A | F | C | C | E | C
|
| 5 | 35 | Bridge Baron 11.0 | F | B | A | E | E | C
|
| 6 | 34 | Bridge Buff 8.0 | C | E | E | G | E | C
|
| 7 | 33 | Micro Bridge 10.01 | A | B | A | A | G | C
|
| 8 | 11 | HAL 9000 | B | C | F | F | C | F |
December 2003 (854 humans 40.47 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 55 | Jack 2.0 | A | A | Q | 5 | 4 | B
|
| 2 | 46 | Bridge Baron 14.0 | A | A | Q | 3 | 4 | A
|
| 3 | 45 | Micro Bridge 10.01 | Q | A | Q | 3 | 4 | B
|
| 4 | 44 | Blue Chip Bridge 4.0.8 | Q | A | Q | 5 | A | B
|
| 5 | 44 | GIB 6.1.3 | Q | A | Q | 3 | 4 | B
|
| 6 | 34 | Q-plus Bridge 7.1 | 2 | A | Q | 3 | 4 | F
|
| 7 | 31 | Bridge Buff 8.0 | 2 | A | Q | 3 | A | F
|
| 8 | 12 | HAL 9000 | K | Q | 2 | 3 | 2 | F |
February 2004 (838 humans 37.80 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 56 | GIB 6.1.3 | B | D | F | A | C | C
|
| 2 | 48 | Jack 2.03 | C | D | D | A | D | A
|
| 3 | 36 | Q-plus Bridge 7.1 | C | C | A | G | C | C
|
| 4 | 33 | Bridge Baron 14.0 | D | C | A | H | D | C
|
| 5 | 33 | Bridge Buff 11.0 | H | E | F | H | D | D
|
| 6 | 26 | Micro Bridge 10.02 | D | C | A | G | F | H
|
| 7 | 25 | Blue Chip Bridge 4.1.0 | H | B | A | G | G | H
|
| 8 | 9 | HAL 9000 | F | A | B | D | A | D |
April 2004 (908 humans 38.91 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 48 | Blue Chip Bridge 4.1.1 | Q | 6 | K | 7 | 6 | C
|
| 2 | 48 | GIB 6.1.3 | 9 | J | K | 2 | 10 | D
|
| 3 | 45 | Bridge Buff 11.0 | Q | J | K | 7 | 10 | F
|
| 4 | 43 | Q-plus Bridge 7.1 | J | 6 | K | 7 | 10 | F
|
| 5 | 41 | Micro Bridge 10.02 | Q | J | K | 7 | 6 | D
|
| 6 | 37 | Bridge Baron 14.0 | 3 | 6 | A | 7 | 6 | D
|
| 7 | 35 | Jack 2.03 | 9 | 3 | A | 7 | 6 | B
|
| 8 | 10 | HAL 9001 | A | Q | 3 | Q | 7 | E |
June 2004 (891 humans 37.88 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 56 | Jack 2.03 | D | B | E | D | D | A
|
| 2 | 55 | GIB 6.1.3 | D | B | E | A | D | A
|
| 3 | 40 | Q-plus Bridge 7.1 | F | C | E | D | C | A
|
| 4 | 39 | Bridge Buff 11.0 | G | B | C | D | E | A
|
| 5 | 29 | Bridge Baron 14.0 | A | A | G | A | G | A
|
| 6 | 20 | Blue Chip Bridge 4.1.3 | G | D | B | A | G | G
|
| 7 | 17 | Micro Bridge 10.02 | G | A | G | G | B | C
|
| 8 | 11 | HAL 9001 | E | A | A | F | B | F |
August 2004 (871 humans 37.88 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 56 | Bridge Buff 11.0 | B | D | F | F | F | A
|
| 2 | 55 | Jack 2.04 | A | D | F | F | F | A
|
| 3 | 53 | GIB 6.1.3 | A | D | F | D | F | B
|
| 4 | 44 | Blue Chip Bridge 4.2.0 | A | D | G | F | F | B
|
| 5 | 40 | Micro Bridge 10.02 | G | A | E | A | F | B
|
| 6 | 26 | Q-plus Bridge 7.1 | H | D | B | G | H | F
|
| 7 | 17 | Bridge Baron 14.0 | G | B | H | A | G | G
|
| 8 | 14 | HAL 9002 | C | C | D | E | C | F |
October 2004 (902 humans 40.90 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 51 | Jack 2.04 | J | J | 5 | J | Q | J
|
| 2 | 49 | Bridge Baron 14.0 | J | 4 | Q | J | Q | 5
|
| 3 | 49 | GIB 6.1.3 | J | 4 | A | J | A | J
|
| 4 | 48 | Bridge Buff 11.0 | J | 4 | A | J | Q | 10
|
| 5 | 43 | Blue Chip Bridge 4.2.0 | 2 | 4 | 3 | Q | Q | J
|
| 6 | 42 | Q-plus Bridge 7.1 | 2 | 4 | J | J | Q | 10
|
| 7 | 32 | Micro Bridge 10.02 | 5 | J | A | J | Q | 5
|
| 8 | 23 | HAL 9002 | 4 | K | J | K | A | 5 |
| 8X99 rpbridge.net Main |  | Top Play Contest Bot Results |
December 2004 (1040 humans 38.38 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 48 | Bridge Baron 15.0 | B | A | B | C | B | B
|
| 2 | 47 | Jack 2.04 | B | A | B | B | B | B
|
| 3 | 45 | Q-plus Bridge 7.1 | B | A | B | B | B | G
|
| 4 | 45 | Bridge Buff 11.0 | G | A | B | B | B | C
|
| 5 | 39 | Blue Chip Bridge 4.2.1 | B | D | C | D | B | B
|
| 6 | 37 | GIB 6.1.3 | B | A | A | B | G | B
|
| 7 | 31 | Micro Bridge 11.0 | G | D | A | D | B | B
|
| 8 | 26 | HAL 9002 | F | E | E | F | F | E |
February 2005 (1135 humans 38.44 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 49 | Bridge Buff 11.0 | E | D | B | F | C | C
|
| 2 | 48 | GIB 6.1.3 | G | G | B | A | C | A
|
| 3 | 43 | Blue Chip Bridge 4.2.2 | H | D | B | D | C | E
|
| 4 | 39 | Jack 2.04 | H | C | F | F | C | A
|
| 5 | 36 | Bridge Baron 15.0 | E | C | B | H | F | C
|
| 6 | 29 | Micro Bridge 11.00 | H | C | F | B | H | G
|
| 7 | 29 | Q-plus Bridge 7.1 | B | H | F | A | F | G
|
| 8 | 23 | HAL 9003 | B | A | D | B | A | D |
April 2005 (964 humans 40.70 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 52 | GIB 6.1.3 | C | E | B | E | A | B
|
| 2 | 51 | Jack 2.04 | C | A | B | E | A | C
|
| 3 | 47 | Micro Bridge 11.00 | C | A | B | E | A | F
|
| 4 | 46 | Blue Chip Bridge 4.2.3 | C | A | B | F | A | F
|
| 5 | 42 | Bridge Baron 15.0 | C | H | B | B | D | C
|
| 6 | 36 | Q-plus Bridge 7.1 | F | A | F | G | A | C
|
| 7 | 34 | Bridge Buff 11.0 | D | F | F | E | A | C
|
| 8 | 11 | HAL 9003 | D | C | F | C | E | D |
June 2005 (966 humans 39.60 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 44 | GIB 6.1.3 | B | A | A | H | D | E
|
| 2 | 43 | Micro Bridge 11.00 | A | A | G | D | D | E
|
| 3 | 43 | Jack 3.01 | A | E | G | B | C | A
|
| 4 | 38 | Bridge Baron 15.0 | B | B | A | H | G | E
|
| 5 | 33 | Bridge Buff 11.0 | G | A | F | H | D | C
|
| 6 | 28 | Blue Chip Bridge 4.2.4 | A | H | G | D | F | C
|
| 7 | 25 | Q-plus Bridge 7.1 | A | A | D | H | F | H
|
| 8 | 14 | HAL 9003 | G | O | H | A | L | ! |
August 2005 (897 humans 40.99 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 47 | Bridge Baron 15.0 | A | C | H | F | F | B
|
| 2 | 44 | GIB 6.1.3 | B | B | G | B | E | D
|
| 3 | 42 | Blue Chip Bridge 4.2.5 | B | F | D | E | F | E
|
| 4 | 40 | Bridge Buff 11.0 | A | H | G | E | F | D
|
| 5 | 40 | Jack 3.01 | B | F | A | C | E | B
|
| 6 | 30 | Micro Bridge 11.00 | H | D | H | E | E | A
|
| 7 | 27 | Q-plus Bridge 7.1 | A | B | H | E | D | A
|
| 8 | 12 | HAL 9003 | F | B | F | C | A | F |
October 2005 (904 humans 38.87 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 35 | Q-plus Bridge 7.1 | B | F | A | C | E | C
|
| 2 | 35 | Bridge Baron 16.0 | D | E | A | B | C | B
|
| 3 | 34 | Blue Chip Bridge 4.2.6 | F | B | B | B | E | C
|
| 4 | 34 | Jack 3.01 | D | C | A | A | C | C
|
| 5 | 30 | Micro Bridge 11.00 | B | E | A | A | B | A
|
| 6 | 30 | GIB 6.1.3 | D | E | A | G | E | B
|
| 7 | 27 | Bridge Buff 11.0 | B | E | A | B | E | B
|
| 8 | 22 | HAL 9003 | A | E | A | A | E | A |
December 2005 (1108 humans 42.18 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 48 | Jack 3.01 | D | E | F | E | H | A
|
| 2 | 48 | GIB 6.1.3 | E | G | F | E | A | D
|
| 3 | 36 | Bridge Baron 15.0 | F | G | F | F | B | F
|
| 4 | 34 | Micro Bridge 11.00 | B | E | A | F | B | A
|
| 5 | 33 | Q-plus Bridge 7.1 | E | E | F | C | B | H
|
| 6 | 30 | Bridge Buff 11.0 | A | C | A | B | A | H
|
| 7 | 29 | Blue Chip Bridge 4.2.6 | E | G | C | D | C | C
|
| 8 | 10 | HAL 9003 | C | D | A | C | E | C |
February 2006 (1053 humans 39.69 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 48 | Micro Bridge 11.00 | Q | 5 | 10 | F | A | E
|
| 2 | 47 | GIB 6.1.3 | Q | 4 | J | F | A | E
|
| 3 | 45 | Q-plus Bridge 7.1 | Q | 5 | J | F | A | E
|
| 4 | 43 | Blue Chip Bridge 4.2.8 | Q | 4 | J | D | A | C
|
| 5 | 42 | Bridge Baron 16.0 | 2 | 3 | 10 | D | A | E
|
| 6 | 40 | Jack 3.01 | Q | 5 | J | C | A | E
|
| 7 | 35 | Bridge Buff 11.0 | Q | 5 | 10 | F | 3 | A
|
| 8 | 24 | HAL 9004 | 2 | 6 | J | C | 3 | C |
April 2006 (1056 humans 41.86 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 51 | GIB 6.1.3 | D | D | D | B | F | C
|
| 2 | 49 | Jack 3.01 | G | A | D | E | F | C
|
| 3 | 35 | Bridge Baron 16.0 | C | D | F | H | F | B
|
| 4 | 33 | Blue Chip Bridge 4.2.9 | D | H | B | H | F | F
|
| 5 | 31 | Micro Bridge 11.00 | C | A | H | B | D | B
|
| 6 | 27 | Q-plus Bridge 7.1 | C | G | B | B | H | H
|
| 7 | 24 | Bridge Buff 11.0 | C | A | H | H | H | F
|
| 8 | 11 | HAL 9004 | F | F | C | D | C | D |
June 2006 (952 humans 38.33 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 49 | Bridge Buff 11.0 | 10 | 5 | J | J | 4 | K
|
| 2 | 49 | Jack 3.01 | 10 | 5 | J | 9 | 4 | 7
|
| 3 | 44 | GIB 6.1.3 | 10 | A | J | 5 | 3 | K
|
| 4 | 42 | Micro Bridge 11.00 | 10 | A | J | 3 | 4 | Q
|
| 5 | 42 | Bridge Baron 16.0 | 10 | 5 | 2 | 9 | 4 | Q
|
| 6 | 42 | Blue Chip Bridge 4.2.9 | 10 | A | J | 9 | 3 | 7
|
| 7 | 34 | Q-plus Bridge 7.1 | 5 | 5 | J | 3 | 3 | Q
|
| 8 | 24 | HAL 9004 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 |
August 2006 (1001 humans 43.51 average)
| Rank | Score | Program version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 51 | Jack 3.01 | B | E | E | A | F | E
|
| 2 | 45 | GIB 6.1.3 | D | G | D | C | F | F
|
| 3 | 42 | Q-plus Bridge 7.1 | D | B | E | A | F | F
|
| 4 | 40 | Micro Bridge 11.00 | A | D | A | A | D | E
|
| 5 | 36 | Bridge Baron 16.0 | A | E | D | G | H | C
|
| 6 | 29 | Blue Chip Bridge 4.2.9 | C | H | E | G | D | E
|
| 7 | 24 | Bridge Buff 11.0 | B | H | H | A | H | H
|
| 8 | 14 | HAL 9004 | C | I | A | F | B | I |
| 8X99 rpbridge.net Main |  | Top Play Contest Bot Results |
© 2006 Richard Pavlicek