8W99 rpbridge.net Main | 
Bidding Poll Bot Results
|
by Richard Pavlicek |
From March 2001 to July 2006, I tested various computer bridge programs on the problems in my bimonthly bidding polls. Results summarized here should not be considered rigid analyses, because certain factors could not be equalized, e.g., bidding system understandings, and the time required for each call. Programs with adjustable skill levels were tested at the highest setting not to exceed 30 seconds per call.
Participants (alphabetical)
| Program | Author/Creator | Country
|
|---|
| Blue Chip Bridge | Ian Trackman and Mike Whittaker | United Kingdom
|
| Bridge Baron | Tom Throop and Stephen Smith | United States
|
| Bridge Buff | Doug Bennion | Canada
|
| Finesse Bridge (defunct) | Mark and Aaron Marin | United States
|
| GIB | Matthew Ginsberg | United States
|
| HAL 9000* | someone with a warped mind | outer space
|
| Jack | Hans Kuijf | Netherlands
|
| Micro Bridge | Tomio and Yumiko Uchida | Japan
|
| Q-plus Bridge | Hans Leber | Germany |
*fake bot included for amusement call it payback for misdeeds in 2001: A Space Odyssey. HALs scores were appreciated,
not only for their perpetual stake on last place but for lowering the average bot score, making the real bots look better.
Final Year Rankings (September 2005 to July 2006)
| Rank | Average | Best | Program | Sep | Nov | Jan | Mar | May | Jul
|
|---|
| 1 | 50.50 | 1 | Bridge Baron | 40 | 52 | 51 | 53 | 42 | 46
|
| 2 | 46.50 | 1 | Q-plus Bridge | 31 | 45 | 36 | 55 | 44 | 42
|
| 3 | 44.75 | 1 | Blue Chip Bridge | 35 | 46 | 36 | 45 | 47 | 41
|
| 4 | 44.50 | 2 | Jack | 43 | 46 | 40 | 47 | 42 | 41
|
| 5 | 43.75 | 3 | Micro Bridge | 41 | 43 | 40 | 47 | 42 | 43
|
| 6 | 43.50 | 1 | GIB | 44 | 39 | 40 | 42 | 44 | 44
|
| 7 | 40.25 | 2 | Bridge Buff | 34 | 52 | 41 | 25 | 33 | 34
|
| 8 | 16.25 | 8 | HAL 9000 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 26 |
Only the best four (of six) scores are used to calculate average.
| 8W99 rpbridge.net Main |  | Top Bidding Poll Bot Results |
Overall Stats
Below are the top bot programs in various categories for all 33 tested bidding polls (March 2001 to July 2006).
Highest Average Score
| Rank | Avg | Program | Location
|
|---|
| 1 | 43.33 | GIB | United States
|
| 2 | 42.91 | Micro Bridge | Japan
|
| 3 | 42.61 | Bridge Baron | United States |
Most 50+ Scores
| Rank | Times | Program | Location
|
|---|
| 1 | 6 | Bridge Baron | United States
|
| 2 | 6 | Blue Chip Bridge | United Kingdom
|
| 3 | 4 | Q-plus Bridge | Germany |
Most Times Above Average
| Rank | Times | Program | Location
|
|---|
| 1 | 12 | Micro Bridge | Japan
|
| 2 | 10 | Bridge Baron | United States
|
| 3 | 8 | GIB | United States |
Highest Percent Times Above Average
| Rank | Percent | Program | Location
|
|---|
| 1 | 36.36 | Micro Bridge | Japan
|
| 2 | 30.30 | Bridge Baron | United States
|
| 3 | 27.27 | Jack | Netherlands |
Highest Average Rank
| Rank | Avg | Program | Location
|
|---|
| 1 | 3.27 | Micro Bridge | Japan
|
| 2 | 3.67 | GIB | United States
|
| 3 | 3.79 | Bridge Baron | United States |
Most Wins
| Rank | Times | Program | Location
|
|---|
| 1 | 8 | Bridge Baron | United States
|
| 2 | 6 | Micro Bridge | Japan
|
| 3 | 6 | Blue Chip Bridge | United Kingdom |
Most Times Winner or Runner-up
| Rank | Times | Program | Location
|
|---|
| 1 | 12 | Micro Bridge | Japan
|
| 2 | 11 | GIB | United States
|
| 3 | 11 | Bridge Baron | United States |
Most Top 3 Finishes
| Rank | Times | Program | Location
|
|---|
| 1 | 18 | Micro Bridge | Japan
|
| 2 | 17 | GIB | United States
|
| 3 | 16 | Bridge Baron | United States |
| 8W99 rpbridge.net Main |  | Top Bidding Poll Bot Results |
Bidding Polls
Below are the bot rankings for each of the 33 bidding polls tested. The version number of each program is shown. Headings show the number of human entries and the average score, which does not include bot scores. Click on the date to see the actual bidding poll.
March 2001 (294 humans 47.39 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 55 | Bridge Baron 11.0 | D | 2  | 2  | 5  | 3  | 3
|
| 2 | 51 | Q-plus Bridge 6.1 | 4  | 2  | 2  | 4  | 3  | 3
|
| 3 | 50 | Blue Chip Bridge 3.4.0 | 4  | 2  | 2  | 5  | 3  | 3
|
| 4 | 48 | Micro Bridge 9.01 | P | 2  | 2  | 5  | 3  | 2 NT
|
| 5 | 47 | GIB 4.1.2 | 4  | 2  | 2  | 6  | 4  | 2
|
| 6 | 42 | Bridge Buff 8.0 | 4  | 2  | 2  | 4 NT | P | 2 NT
|
| 7 | 34 | Finesse Bridge 2.5 | P | 2  | 2  | 5  | P | 3
|
| 8 | 15 | HAL 9000 | 4  | P | 2  | 5  | 2 NT | 3 NT |
May 2001 (519 humans 47.34 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 48 | Bridge Baron 11.0 | 3 NT | 4  | 5  | 3  | 3  | D
|
| 2 | 45 | Micro Bridge 9.01 | 3 NT | 5  | D | P | 3  | D
|
| 3 | 45 | Q-plus Bridge 6.1 | 3 NT | 4  | D | 2  | 3 NT | D
|
| 4 | 43 | Finesse Bridge 2.5 | 3 NT | 4  | P | 2  | 4  | D
|
| 5 | 37 | GIB 4.1.2 | 3 NT | 6  | 4  | 2  | 3  | D
|
| 6 | 34 | Bridge Buff 8.0 | 3 NT | 4  | 5  | 2  | 3 NT | P
|
| 7 | 11 | HAL 9000 | 5  | 4 NT | 4  | 3  | 4  | P |
July 2001 (583 humans 47.93 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 46 | Finesse Bridge 2.5 | P | 3 NT | 4  | P | 3  | 3
|
| 2 | 43 | Blue Chip Bridge 3.4.3 | P | P | 3  | 2  | 3  | 3
|
| 3 | 42 | GIB 4.1.2 | P | 2 NT | 3  | 2  | 3  | 2 NT
|
| 4 | 41 | Micro Bridge 9.01 | P | 2  | 3  | 2  | 3 NT | 3
|
| 5 | 41 | Q-plus Bridge 6.1 | P | 2 NT | P | 2  | 3 NT | 3
|
| 6 | 34 | Bridge Buff 8.0 | P | 2  | 3  | 2  | 3 NT | P
|
| 7 | 32 | Bridge Baron 11.0 | P | 2  | 2 NT | 3  | 3  | 3
|
| 8 | 7 | HAL 9000 | 2 NT | 3  | 2 NT | 3 NT | 3  | P |
September 2001 (577 humans 47.64 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 41 | Bridge Buff 8.0 | 4  | 4  | 4  | 2  | 4 NT | 2
|
| 2 | 40 | Blue Chip Bridge 3.4.3 | 3  | 3  | 4  | 2  | 4 NT | 4
|
| 3 | 39 | GIB 4.1.12 | 2 NT | 4  | 4  | 2  | 4  | 2
|
| 4 | 37 | Bridge Baron 11.0 | 3  | 2  | 4  | 1 NT | 4 NT | 2
|
| 5 | 37 | Q-plus Bridge 6.1 | 2  | 3  | 4  | D | 6  | 2
|
| 6 | 35 | Micro Bridge 9.01 | 2  | 2  | 4  | 2  | 4 NT | D
|
| 7 | 34 | Finesse Bridge 2.5 | 4  | 2  | 3  | 2  | 6  | 2
|
| 8 | 14 | HAL 9000 | 2 NT | P | 4 NT | 1 NT | 5  | P |
November 2001 (714 humans 46.28 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 46 | Micro Bridge 9.01 | D | 3  | P | 4  | P | 4
|
| 2 | 45 | Bridge Buff 8.0 | D | 3  | 5  | 4  | P | 4
|
| 3 | 45 | GIB 4.1.12 | D | 3  | 5  | 4  | 4  | P
|
| 4 | 44 | Blue Chip Bridge 3.4.3 | D | 3  | P | 4  | 4  | P
|
| 5 | 41 | Q-plus Bridge 6.1 | 5  | 3  | P | 2  | P | P
|
| 6 | 39 | Finesse Bridge 2.5 | D | 2  | P | 4  | 3  | P
|
| 7 | 37 | Bridge Baron 11.0 | D | 3  | P | 4  | 3  | 5
|
| 8 | 11 | HAL 9000 | P | D | 5 NT | 3 NT | 2  | 4  |
January 2002 (767 humans 46.93 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 44 | Micro Bridge 9.01 | 4  | P | 3  | 5  | 4  | D
|
| 2 | 43 | GIB 4.1.12 | 3  | P | 2 NT | 3  | 2 NT | D
|
| 3 | 41 | Bridge Buff 8.0 | 2  | 5  | 3 NT | 4  | 3  | 4
|
| 4 | 41 | Finesse Bridge 2.5 | 3  | 5  | 3  | 5  | 2  | 4
|
| 5 | 39 | Bridge Baron 11.0 | 3  | P | 3  | 5  | 3  | 4
|
| 6 | 35 | Q-plus Bridge 6.1 | 4  | 5  | 2  | 5  | 3  | P
|
| 7 | 33 | Blue Chip Bridge 3.4.3 | 4  | 5  | 3  | 5  | 2  | P
|
| 8 | 9 | HAL 9000 | 2  | 3 NT | 4  | 3  | 2  | 3  |
March 2002 (813 humans 47.33 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 49 | Bridge Buff 8.0 | P | 3 NT | 3 NT | 4  | 1  | C
|
| 2 | 46 | GIB 4.1.12 | 1 NT | 3 NT | 4  | 5  | 1  | C
|
| 3 | 41 | Blue Chip Bridge 3.4.3 | P | 3  | 5  | P | 1  | C
|
| 4 | 41 | Q-plus Bridge 6.1 | P | 3  | P | P | 1  | D
|
| 5 | 39 | Micro Bridge 9.01 | 2  | P | 5  | 4  | P | A
|
| 6 | 35 | Finesse Bridge 2.5 | P | 3 NT | P | P | 1  | C
|
| 7 | 33 | Bridge Baron 11.0 | D | P | P | 5  | 1  | A
|
| 8 | 13 | HAL 9000 | 2  | 2  | P | 3 NT | 5  | E |
May 2002 (844 humans 46.42 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 51 | Blue Chip Bridge 3.4.3 | 4 NT | 2  | 3 NT | 2  | 2  | A
|
| 2 | 46 | GIB 4.1.12 | 7  | 2  | 3 NT | 4  | 2  | A
|
| 3 | 42 | Q-plus Bridge 6.1 | 4  | 2  | 5  | 2  | 2  | C
|
| 4 | 39 | Micro Bridge 9.01 | 4 NT | 3  | 3 NT | 1  | 4  | A
|
| 5 | 31 | Bridge Buff 8.0 | 4 NT | 3  | 5  | 1  | 4  | G
|
| 6 | 29 | Finesse Bridge 2.5 | 5  | 2  | 3  | 1  | 3  | A
|
| 7 | 26 | Bridge Baron 11.0 | 4 NT | 3  | 4 NT | 1  | 4  | G
|
| 8 | 10 | HAL 9000 | 5 NT | 4  | P | P | 4  | D |
July 2002 (875 humans 46.94 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 50 | Blue Chip Bridge 3.4.3 | 3  | 4  | 4  | P | D | 3
|
| 2 | 50 | Micro Bridge 9.01 | 2 NT | 5  | 4  | 3  | D | 3
|
| 3 | 49 | GIB 4.1.12 | 3  | 4  | 4  | P | D | 2
|
| 4 | 47 | Bridge Buff 8.0 | 3 NT | 4  | 4  | P | D | 2
|
| 5 | 45 | Bridge Baron 11.0 | 3  | P | 3  | P | D | 3
|
| 6 | 45 | Q-plus Bridge 6.1 | 3 NT | 4  | 3  | 2 NT | D | 2
|
| 7 | 31 | Finesse Bridge 2.5 | 3 NT | 4  | P | 4  | D | 5
|
| 8 | 10 | HAL 9000 | 5  | 6  | P | 4  | 5 NT | 2  |
September 2002 (900 humans 49.37 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 53 | GIB 6.1.0 | 4  | 3  | 3 NT | 4  | 3  | F
|
| 2 | 49 | Bridge Baron 11.0 | 5  | 3  | 3 NT | 4  | 3  | F
|
| 3 | 48 | Blue Chip Bridge 4.0.0 | P | 3  | 3 NT | 4  | 4  | F
|
| 4 | 40 | Finesse Bridge 2.5 | P | P | 3 NT | 4  | 3  | B
|
| 5 | 36 | Q-plus Bridge 6.1 | P | P | 3 NT | 4  | 4  | F
|
| 6 | 32 | Bridge Buff 8.0 | P | P | 3 NT | 4  | 3 NT | F
|
| 7 | 32 | Micro Bridge 9.01 | P | P | 3 NT | P | 3  | B
|
| 8 | 10 | HAL 9000 | P | 2  | 4 NT | P | 4 NT | C |
November 2002 (939 humans 46.74 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 51 | Blue Chip Bridge 4.0.1 | 3  | P | 2  | P | 2 NT | B
|
| 2 | 47 | GIB 6.1.0 | 3  | 4  | D | P | P | D
|
| 3 | 46 | Bridge Baron 11.0 | 5  | 4  | 2  | P | 3  | C
|
| 4 | 46 | Q-plus Bridge 6.1 | 2 NT | D | 2  | P | 2 NT | D
|
| 5 | 43 | Micro Bridge 9.01 | 3  | 4  | 3  | 3  | 2  | B
|
| 6 | 41 | Bridge Buff 8.0 | 3  | 4  | 2  | P | 4  | B
|
| 7 | 27 | Finesse Bridge 2.5 | P | D | 2  | 3  | 3  | G
|
| 8 | 8 | HAL 9000 | 2 NT | 5  | 2  | 3  | 2  | A |
| 8W99 rpbridge.net Main |  | Top Bidding Poll Bot Results |
January 2003 (1035 humans 47.05 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 49 | Micro Bridge 9.01 | 2 NT | 4  | D | 4  | 3  | B
|
| 2 | 48 | Bridge Buff 8.0 | 2 NT | P | D | 3 NT | D | B
|
| 3 | 47 | Jack 2.0 | 4  | 4  | D | 3 NT | P | B
|
| 4 | 44 | Blue Chip Bridge 4.0.1 | 3 NT | P | D | 5  | 2  | B
|
| 5 | 43 | GIB 6.1.3 | 3  | P | D | 4  | 2  | B
|
| 6 | 38 | Bridge Baron 11.0 | 3  | P | D | 3 NT | 2 NT | B
|
| 7 | 38 | Q-plus Bridge 7.1 | 3 NT | 4  | D | 3  | 3  | G
|
| 8 | 14 | HAL 9000 | 3  | 4  | 2 NT | 6  | 4  | D |
March 2003 (999 humans 45.27 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 54 | Blue Chip Bridge 4.0.5 | 2 NT | P | 3  | 5  | 3  | C
|
| 2 | 52 | Bridge Buff 8.0 | 3 NT | P | 2 NT | 6  | 4  | C
|
| 3 | 48 | GIB 6.1.3 | 4  | 4 NT | 3  | P | 3  | B
|
| 4 | 47 | Micro Bridge 9.01 | 3  | 6  | 3 NT | 5  | 4  | C
|
| 5 | 45 | Jack 2.0 | 3  | P | 3 NT | D | 3  | B
|
| 6 | 42 | Q-plus Bridge 7.1 | 2 NT | 4  | 2  | 5  | 3  | C
|
| 7 | 37 | Bridge Baron 11.0 | P | P | 1 NT | P | 2 NT | F
|
| 8 | 8 | HAL 9000 | 3  | 6  | 2  | D | 2  | D |
May 2003 (1036 humans 44.62 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 48 | Bridge Baron 11.0 | D | P | 5  | 3  | 4 NT | E
|
| 2 | 46 | Micro Bridge 10.01 | 5  | 2  | 5  | 2 NT | 4 NT | E
|
| 3 | 44 | Blue Chip Bridge 4.0.6 | 4  | 2  | 5  | 2 NT | 6 NT | E
|
| 4 | 40 | Bridge Buff 8.0 | 5  | P | 5  | 3  | 3 NT | A
|
| 5 | 38 | Q-plus Bridge 7.1 | D | 2 NT | 5  | 3  | 4  | E
|
| 6 | 37 | GIB 6.1.3 | 5  | D | 6  | D | 3 NT | A
|
| 7 | 35 | Jack 2.0 | 4  | 2  | D | D | 3 NT | E
|
| 8 | 6 | HAL 9000 | 6  | 3 NT | P | P | 3 NT | G |
July 2003 (1083 humans 46.21 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 50 | Q-plus Bridge 7.1 | 3  | D | 2 NT | 3 NT | 1 NT | B
|
| 2 | 47 | Micro Bridge 10.01 | 2  | 4  | 2 NT | 3 NT | 2  | F
|
| 3 | 46 | Bridge Baron 11.0 | 3  | 4  | 2 NT | 3 NT | 2  | I
|
| 4 | 42 | Blue Chip Bridge 4.0.6 | 2  | P | 2 NT | 3 NT | P | H
|
| 5 | 42 | Jack 2.0 | 5  | 5  | 3  | 3 NT | 1 NT | B
|
| 6 | 42 | GIB 6.1.3 | P | 4  | 1  | 3  | 1 NT | A
|
| 7 | 39 | Bridge Buff 8.0 | 5  | 5  | 2  | 3  | 2  | C
|
| 8 | 10 | HAL 9000 | P | 3 NT | 2  | 4  | 2  | G |
September 2003 (1117 humans 47.31 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 54 | Bridge Baron 11.0 | 5  | 4  | 3  | P | 3 NT | D
|
| 2 | 49 | Micro Bridge 10.01 | 4  | 4  | 3  | 4 NT | 3 NT | D
|
| 3 | 49 | Q-plus Bridge 7.1 | 4  | 4  | 3  | 4 NT | 3 NT | D
|
| 4 | 48 | GIB 6.1.3 | 3  | 4  | 4  | P | 3 NT | C
|
| 5 | 46 | Bridge Buff 8.0 | 3 NT | 4  | 3  | P | 3 NT | D
|
| 6 | 40 | Blue Chip Bridge 4.0.7 | 4  | P | 3  | 4 NT | P | A
|
| 7 | 36 | Jack 2.0 | 4  | 4  | 3  | 5  | 3 NT | B
|
| 8 | 11 | HAL 9000 | 3 NT | 3 NT | 5  | 4 NT | 4  | B |
November 2003 (1149 humans 46.18 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 49 | Micro Bridge 10.01 | 2  | 5  | P | 3  | 7 | C
|
| 2 | 47 | Jack 2.0 | 2  | 4  | P | 1  | 7 | C
|
| 3 | 45 | Bridge Baron 11.0 | 2  | 4  | P | 3  | 5 | G
|
| 4 | 44 | Bridge Buff 8.0 | 2  | P | P | 1  | 5 | A
|
| 5 | 44 | Q-plus Bridge 7.1 | 2  | P | 3  | 2  | 8 | C
|
| 6 | 40 | GIB 6.1.3 | 2  | P | 3  | 3  | 5 | I
|
| 7 | 39 | Blue Chip Bridge 4.0.8 | 2  | P | P | 1  | 6 | G
|
| 8 | 11 | HAL 9000 | D | 5  | 3 NT | 1  | 5 | H |
January 2004 (1257 humans 48.24 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 52 | Blue Chip Bridge 4.1.0 | 2  | P | D | 5  | P | B
|
| 2 | 46 | GIB 6.1.3 | 4  | 4 NT | 3  | 3  | P | C
|
| 3 | 44 | Jack 2.0 | 2  | P | 3  | 3  | P | B
|
| 4 | 43 | Micro Bridge 10.01 | 4  | P | 3  | 3  | P | C
|
| 5 | 39 | Bridge Buff 11.0 | 2  | 4 NT | 3  | 5  | P | B
|
| 6 | 39 | Q-plus Bridge 7.1 | 4  | 4 NT | 3  | 3  | 4  | E
|
| 7 | 38 | Bridge Baron 14.0 | 3  | P | 4  | 5  | P | E
|
| 8 | 10 | HAL 9000 | 4  | 5 NT | 5  | P | 4 NT | E |
March 2004 (1337 humans 45.28 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 52 | Jack 2.03 | 3 NT | 4  | 4  | 3 NT | 6  | B
|
| 2 | 45 | Blue Chip Bridge 4.1.0 | 2 NT | P | 3 NT | 2 NT | D | B
|
| 3 | 40 | Micro Bridge 10.02 | 2  | P | 5  | 3 NT | D | A
|
| 4 | 39 | Bridge Baron 14.0 | 3 NT | P | 5  | 2 NT | P | B
|
| 5 | 37 | Q-plus Bridge 7.1 | D | P | 5  | 2 NT | D | F
|
| 6 | 36 | GIB 6.1.3 | 2 NT | D | 4  | 2 NT | 6  | H
|
| 7 | 34 | Bridge Buff 11.0 | 3 NT | P | 4  | 3  | D | H
|
| 8 | 10 | HAL 9001 | D | 3 NT | 4  | 4  | P | E |
May 2004 (1265 humans 45.06 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 51 | Bridge Baron 14.0 | 2  | 3  | 4  | 5  | 3 NT | 1
|
| 2 | 46 | Jack 2.03 | 2  | 2  | 4  | P | 3  | 2
|
| 3 | 42 | Micro Bridge 10.02 | 2  | 2  | 4  | P | 3  | P
|
| 4 | 40 | Q-plus Bridge 7.1 | 2  | D | 2  | 4 NT | 3  | 2
|
| 5 | 34 | Blue Chip Bridge 4.1.2 | 2 NT | 3  | P | 5  | 5  | 4
|
| 6 | 34 | Bridge Buff 11.0 | 3  | 4  | 4  | P | 5  | P
|
| 7 | 32 | GIB 6.1.3 | 2  | 2  | 4  | 6  | 6  | 1
|
| 8 | 11 | HAL 9001 | 2  | P | P | 6  | 3  | 3  |
July 2004 (1185 humans 45.43 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 48 | Q-plus Bridge 7.1 | D | P | 4  | 5  | 4  | 3 NT
|
| 2 | 48 | GIB 6.1.3 | D | 5  | 3  | 6  | 4 NT | N
|
| 3 | 45 | Bridge Buff 11.0 | P | P | 3  | 5  | 4  | P
|
| 4 | 41 | Micro Bridge 10.02 | D | P | 3  | 4 NT | 4  | P
|
| 5 | 39 | Bridge Baron 14.0 | D | P | 4  | 4 NT | 4  | N
|
| 6 | 37 | Jack 2.04 | D | P | 3  | P | 4 NT | N
|
| 7 | 33 | Blue Chip Bridge 4.2.0 | 1 NT | P | 3  | P | 4  | N
|
| 8 | 24 | HAL 9001 | P | P | P | P | P | P |
September 2004 (1410 humans 44.52 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 47 | Q-plus Bridge 7.1 | 3 NT | 2  | 4  | D | A | H
|
| 2 | 43 | Jack 2.04 | 3 NT | 3  | 3 NT | P | A | B
|
| 3 | 41 | Bridge Baron 14.0 | 3 NT | 3  | 3 NT | P | I | B
|
| 4 | 40 | GIB 6.1.3 | 2  | 2  | 4  | P | A | D
|
| 5 | 36 | Bridge Buff 11.0 | 3  | 2  | 3 NT | P | J | B
|
| 6 | 35 | Micro Bridge 10.02 | 3  | 2  | 3 NT | P | A | D
|
| 7 | 34 | Blue Chip Bridge 4.2.0 | 2 NT | 2  | 4  | 4  | I | B
|
| 8 | 10 | HAL 9002 | 3  | P | P | 5  | D | C |
| 8W99 rpbridge.net Main |  | Top Bidding Poll Bot Results |
November 2004 (1276 humans 45.20 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 47 | Micro Bridge 10.02 | P | D | P | 3 NT | 4  | A
|
| 2 | 46 | Bridge Baron 15.0 | P | 6 NT | 4  | 4  | 5  | A
|
| 3 | 44 | Q-plus Bridge 7.1 | P | D | P | 3  | 4  | A
|
| 4 | 41 | Bridge Buff 11.0 | 3  | D | P | 3 NT | 3  | G
|
| 5 | 41 | GIB 6.1.3 | P | D | P | 3 NT | 3 NT | A
|
| 6 | 34 | Jack 2.04 | P | D | P | P | 4  | G
|
| 7 | 29 | Blue Chip Bridge 4.2.0 | 3  | D | P | P | P | G
|
| 8 | 7 | HAL 9002 | 4  | 5  | 4  | P | 3 NT | C |
January 2005 (1450 humans 44.09 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 42 | GIB 6.1.3 | 2  | 6  | P | 2  | 3  | A
|
| 2 | 41 | Bridge Buff 11.0 | 3  | 6  | P | 2  | 4  | E
|
| 3 | 32 | Jack 2.04 | 2  | 6  | P | D | P | D
|
| 4 | 31 | Micro Bridge 11.00 | 2  | 6  | 3  | D | P | F
|
| 5 | 30 | Bridge Baron 15.0 | 3  | P | 1  | D | P | E
|
| 6 | 25 | Blue Chip Bridge 4.2.2 | 2  | P | 2  | 3  | P | B
|
| 7 | 22 | Q-plus Bridge 7.1 | 2  | P | 2  | D | P | E
|
| 8 | 8 | HAL 9003 | 2  | P | 5  | 3  | P | G |
March 2005 (1447 humans 45.35 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 50 | Micro Bridge 11.00 | 3  | 3  | 2  | 4  | 4 NT | 4 NT
|
| 2 | 48 | Jack 2.04 | 3  | 3  | 2  | P | 4  | 3 NT
|
| 3 | 45 | Q-plus Bridge 7.1 | 4  | D | 1 NT | 4  | 4  | 3 NT
|
| 4 | 44 | GIB 6.1.3 | P | 3  | P | 4  | 7  | 3 NT
|
| 5 | 43 | Bridge Baron 15.0 | 4  | P | 2  | 3 NT | 4  | 4 NT
|
| 6 | 36 | Bridge Buff 11.0 | 3  | P | 1 NT | P | 4  | 3
|
| 7 | 23 | Blue Chip Bridge 4.2.2 | 4  | P | 2  | P | 4  | 5
|
| 8 | 8 | HAL 9003 | 5  | 3  | 2 NT | P | 3 NT | F |
May 2005 (1435 humans 43.95 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 49 | GIB 6.1.3 | D | 4  | 6  | 5  | 4  | 4 NT
|
| 2 | 42 | Jack 2.04 | P | 3  | 4 NT | 4  | 4  | 4
|
| 3 | 40 | Blue Chip Bridge 4.2.3 | P | 4  | 5  | 4  | 3 NT | 3 NT
|
| 4 | 39 | Q-plus Bridge 7.1 | P | 4  | 5  | 4  | 3 NT | 3 NT
|
| 5 | 35 | Micro Bridge 11.00 | D | 4  | 5  | 3 NT | 3 NT | 3 NT
|
| 6 | 33 | Bridge Baron 15.0 | D | 3 NT | P | 4  | 3 NT | 3 NT
|
| 7 | 33 | Bridge Buff 11.0 | P | 3 NT | 5  | 3 NT | 3 NT | 5
|
| 8 | 10 | HAL 9003 | 1  | 4 NT | 4 NT | 4  | 5  | 5  |
July 2005 (1307 humans 44.67 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 50 | Q-plus Bridge 7.1 | 3  | 3  | 3  | 6 NT | 4 NT | B
|
| 2 | 47 | Micro Bridge 11.00 | 3  | 3  | P | 4  | 5 NT | B
|
| 3 | 47 | Bridge Baron 15.0 | 3  | 3  | P | 4  | 3 NT | B
|
| 4 | 47 | GIB 6.1.3 | 3  | 3  | P | 7 NT | 4 NT | A
|
| 5 | 46 | Jack 3.01 | 3  | 3  | P | 4 NT | 3  | A
|
| 6 | 37 | Blue Chip Bridge 4.2.5 | P | 3  | 2 NT | 6 NT | 3 NT | C
|
| 7 | 35 | Bridge Buff 11.0 | 3  | 3 NT | 3  | 4  | 3 NT | C
|
| 8 | 11 | HAL 9003 | 4  | 4  | 3  | 4  | 6 NT | F |
September 2005 (1403 humans 44.89 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 44 | GIB 6.1.3 | 4  | P | D | 4  | 3 NT | F
|
| 2 | 43 | Jack 3.01 | 4  | 2  | 3  | 5  | 3 NT | F
|
| 3 | 41 | Micro Bridge 11.00 | 3  | 2  | P | 3 NT | 3 NT | A
|
| 4 | 40 | Bridge Baron 15.0 | 4  | P | 3  | 3  | 3 NT | D
|
| 5 | 35 | Blue Chip Bridge 4.2.6 | 4  | 2  | P | P | 3 NT | D
|
| 6 | 34 | Bridge Buff 11.0 | 3  | 2  | 3  | 5  | 5  | D
|
| 7 | 31 | Q-plus Bridge 7.1 | 4  | 2  | D | 3  | 5  | F
|
| 8 | 14 | HAL 9003 | 6  | 2 NT | 2 NT | 3  | 4  | C |
November 2005 (1491 humans 47.30 average)
| Rank | Score | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|---|
| 1 | 52 | Bridge Baron 16.0 | P | 2  | P | 4  | 1 NT | G
|
